„Eq“ dešinės pusės „Bev“ konfigūracija | |||||
Versija : v3.0 | EQ02 | EQ 04 | EQ 04 | Pastabos | |
|
![]() |
![]() |
|
||
Konfigūracija : | 300 km | 300 km | 400 km |
|
|
■ Dimensija | |||||
1 | L × W × H (mm) | 3345*1685*1605 | 3695*1685*1615 | 3695*1685*1615 |
|
2 | Ratų bazė (mm) | 2150 | 2500 | 2500 |
|
3 | Minimalus prošvaisa (mm) | 130 | Turi būti nustatomi remiantis moksliniais tyrimais ir plėtra | 137 |
|
4 | Bordiūro svoris (kg) | 1030 | Turi būti nustatomi remiantis moksliniais tyrimais ir plėtra | Turi būti nustatomi remiantis moksliniais tyrimais ir plėtra |
|
5 | Keleivis | 4 | 5 | 5 |
|
6 | Greita įkrovimo funkcija | ● Palaikymas | ● Palaikymas | ● Palaikymas |
|
7 | Greita įkrovimo galia (KW) | 6.6 | 6.6 | 6.6 |
|
8 | Greitas įkrovimo laikas (H) | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
|
9 | Lėtesnis įkrovimo laikas (H) | 4.7 | 7 | 7 |
|
10 | Elektrinis kiekis greitam įkrovimui (%) | 30–80 | 30–80 | 30–80 |
|
■ Variklio/akumuliatoriaus/elektros valdymo konfigūracija | |||||
11 | Elektros machienry modelis | PMSM | PMSM | PMSM |
|
12 | Variklio galia (KW) | 40 | 40 | 40 |
|
13 | Variklio max.torque (n.m, smailė) | 110 | 110 | 100 |
|
14 | Max.peed (km/h) | 100 | 100 | 100 |
|
15 | Akumuliatoriaus tipas | PMSM | PMSM | PMSM |
|
16 | Akumuliatoriaus talpa (kWh) | 28.08 (CATL) | 28.08 (CATL) | 43 |
|
17 | Važiavimo rida (km) CLTC | 300 | 300 | 400 |
|
■ važiuoklė | |||||
18 | Važiavimo režimas | FF išdėstymas | FF išdėstymas | FF išdėstymas |
|
19 | Stabdžių sistema (priekis/galas) | Diskas/būgnas | Diskas/diskas | Diskas/diskas |
|
20 | Stebulės medžiaga | Plienas | Plienas | Plienas |
|
21 | Padangų dydis | R15 | R15 | R15 |
|
22 | Priekinės pakabos tipas | McPhersoninas | McPhersoninas | McPhersoninas |
|
23 | Galinės pakabos tipas | Sukimo spindulys | Sukimo spindulys | Sukimo spindulys |
|
■ Saugumas | |||||
24 | Abs | ● | ● | ● | Reguliavimo reikalavimas |
25 | EBD | ● | ● | ● | |
26 | Traukos kontrolė (ASR/TCS/TRC) | - | ● | ● | |
27 | Kėbulo stabilumo valdymas (ESC/ESP/DCS) | - | ● | ● | |
28 | Autohold | - | ● | ● |
|
29 | Vairuotojo šoninė oro pagalvė | ● | ● | ● |
|
30 | „Codriver Side Airbag“ | ● | ● | ● |
|
31 | Vairuotojo saugos diržo priminimas | ● | ● | ● | Vairuotojas ir keleiviai dėvi saugos diržų priminimai |
32 | Durys neuždarė Remidnerio | ● | ● | ● |
|
33 | 360 ° panoraminis vaizdas | ● | ● | ● |
|
34 | „ISO-Fix“ vaiko saugos sėdynės sąsaja | ● | ● | ● |
|
35 | Padangų slėgio monitorius | ● | ● | ● |
|
36 | Mažo greičio pėsčiųjų perspėjimas (Avas) | ● | ● | ● |
|
37 | Rankinis anti-akys galinio vaizdo veidrodis | ● | ● | ● |
|
38 | Priekinis/galinė automobilių stovėjimo aikštelė | Priekis -/galinė ● | Priekis -/galinė ● | Priekis -/galinė ● |
|
■ Išorinis | |||||
39 | LED lemputė | ● | ● | ● |
|
40 | Sekite mane namo | ● | ● | ● |
|
41 | Dienos bėgimo šviesa | ● | ● | ● |
|
42 | Aukščio elektriniai reguliuojami priekiniai žibintai | ● | ● | ● |
|
43 | Stiklas | balta | balta | balta |
|
■ Interjero sistema | |||||
44 | Prietaisų klasteris | ● 6,7 colio | ● 6,7 colio | ● 6,7 colio |
|
45 | Pamainos režimas | ● Vadovas | ● Vadovas | ● Vadovas |
|
46 | Vairo medžiaga | ● PU | ● PU | ● PU |
|
47 | Daugiafunkcinis vairas | ● | ● | ● |
|
48 | Sėdynės medžiaga | ● Audinys | ● Audinys | ● Audinys |
|
49 | Pagrindinės vairuotojo sėdynės krypčių reguliavimas | ● 4 rankinė kryptis | ● Rankinė 6 kryptis (Didelis kampas arba plokščias atlošo) | ● Rankinė 6 kryptis (Didelis kampas arba plokščias atlošo) |
|
50 | „Codriver“ sėdynės krypties reguliavimas | ● 4 rankinė kryptis | ● 4 rankinė kryptis | ● 4 rankinė kryptis |
|
51 | „Co“ vairuotojo sėdynės vieno mygtuko sulankstymo mandagumas | ● | - | - |
|
52 | Galinės sėdynės žemyn | ● proporcingai | ● proporcingai | ● proporcingai |
|
■ patogumas | |||||
53 | Elektroninė galios pagalba EPS | ● | ● | ● |
|
54 | Elektros langas | ● | ● | ● |
|
55 | Paslėpta durų rankena (rankinis) | - | - | - |
|
56 | Paslėpta durų rankena (elektrinė) | ● | ● | ● |
|
57 | Parkavimo forma | ● Rankų stabdys | ● Elektrinis rankinis stabdys | ● Elektrinis rankinis stabdys |
|
58 | Stabdžių energijos atkūrimas | ● | ● | ● |
|
59 | Nuotolinis raktas | 2 | 2 | 2 |
|
60 | Įėjimas be raktų | ● | ● | ● |
|
61 | Be raktų | ● | ● | ● |
|
62 | Įkalnės pagalba | ● | ● | ● |
|
63 | Vairavimo įrašymo įrenginio sąsaja | ● | ● | ● | 12 V USB prievadas |
64 | Kosmetikos veidrodis (vairuotojas ir „Codriver Sunvisor“) | ● | ● | ● |
|
65 | Elektrinis A/C (vienas aušinimas A/C) | ● | ● | ● |
|
66 | Elektrinis A/C (aušinimas ir šildymas A/C) | ○ Vadovas | ○ Automatinis | ○ Automatinis |
|
67 | Internetinė muzika | - | - | - |
|
68 | Navigacija (ne linija) | - | ○ | ○ |
|
69 | Internetinė balso valdymas | - | - | - |
|
■ Vaizdo pramogos | |||||
70 | Centrinės kontrolės skystųjų kristalų ekranas | ● 10,25 colio | ● 10,25 colio | ● 10,25 colio |
|
71 | Centrinis prietaisų skydelis ir kalba | Anglų/tailandiečių/indoneziečių kalba | Anglų/tailandiečių/indoneziečių kalba | Anglų/tailandiečių/indoneziečių kalba |
|
72 | „Bluetooth“ | ● | ● | ● |
|
73 | „WiFi“ | ● | ● | ● |
|
74 | „CarPlay“ | ● „EasyCon“/„Apple CarPlay“/„Android Auto“ (partijos kūrimas) | ● „EasyCon“/„Apple CarPlay“/„Android Auto“ (partijos kūrimas) | ● „EasyCon“/„Apple CarPlay“/„Android Auto“ (partijos kūrimas) | Partijos kūrimas |
75 | Garsiakalbio skaičius | ● 4 | ● 6 | ● 6 |
|
76 | USB | ● 1 USB+1 C tipas | ● 1 USB+1 C tipas | ● 1 USB+1 C tipas |
|
77 | Automobilio nešiojamas įkroviklis | ● | ● | ● | Europos standartas |
78 | 7kW lėtas užpildymo krūva | ○ | ○ | ○ |
|
79 | „V2xReverse“ įkrovimo pistoletas | - | ● | ● |
|
■ Spalvingi automobilio dažai | |||||
80 | Transporto priemonės spalva | Tas pats kaip pagrindinis projektas | Tas pats kaip pagrindinis projektas | Tas pats kaip pagrindinis projektas |
|
■ priedas | |||||
81 | Visų modelių standartas | ● | ● | ● |
|
■ Garantijos politika | |||||
82 | Transporto priemonės garantija | 3 metai / 100 000 km | 3 metai / 100 000 km | 3 metai / 100 000 km |
|
83 | Pagrindinių komponentų garantija (akumuliatorius, variklis, elektroninis valdymas) | 8 metų / 150 000 km | 8 metų / 150 000 km | 8 metų / 150 000 km |
|
Pastabos: „●“-standartinis, „○“-opcija, „-“-Ne. |
|
|
|
|
|
![]() |
Septyni skysčio parametrai |
||||
Pagrindinė informacija | |||||
Transporto priemonės tipas |
HH11 / HH12 |
Variklio tipas |
Tas pats kaip pagrindinis projektas | Perdavimo modelis | Tas pats kaip pagrindinis projektas |
Nr. |
Skysčio tipas |
Parametras |
Specializuotas skyrius |
Rekomendavo gamintojas |
Vietinės rinkos skysčių parametrai |
1 |
Stabdymo skystis |
Tipas |
važiuoklės sistema |
DOT4 | DOT4 |
Užpildymo suma |
0,48 ± 0,05L | (0,8 ± 0,06) l | |||
Parametras |
Pusiausvyros refliukso virimo temperatūra : ≥245 ℃; Šlapio balanso refliukso virimo temperatūra : ≥ 155 ℃; Kinematinis klampumas (100 ° C : : ≥1,8 mm²/s ; |
Pusiausvyros refliukso virimo temperatūra , ℃ ≥245 Šlapios pusiausvyros refliukso virimo taškas , ℃ ≥155 Kinematinis klampumas , mm²/s 100 ℃ ≥1,8 50 ℃ ≥4,2 -40 ℃ ≤1500 |
|||
Aptarnavimo temperatūra |
-45 ~ 185 ℃ | (-50 ~ 185) ℃ | |||
2 | Antifrizavimo tirpalas | Tipas |
jėgos pavaros surinkimas |
Etileno gliko : vanduo (1: 1) | Visas organinis antifrizas |
Užpildymo suma | 6 ± 0,3L | 8,6 ± 0,5L | |||
3 |
Vairo stiprintuvo skystis |
Tipas |
važiuoklė |
ATF-III | /(Elektroninis vairavimas, nėra vairo skysčio) |
Užpildymo suma |
1,6L ± 0,1L | /(Elektroninis vairavimas, nėra vairo skysčio) | |||
Parametras |
Kinematinis klampumas (100 ° C : : 7,36 mm²/s ; Klampumo indeksas : ≥120 ; Brinell klampumas (-40 ° C : : < 20000MPa · s |
/(Elektroninis vairavimas, nėra vairo skysčio) | |||
Aptarnavimo temperatūra |
-45 ~ 185 ℃ | /(Elektroninis vairavimas, nėra vairo skysčio) | |||
4 |
Užpakalinė ašies alyva |
Tipas |
važiuoklės sistema |
GL-5 85W-90 GL-5 85W-90HYPOID pavarų alyva |
/(Priekinių ratų pavara, be galinės ašies) |
Užpildymo suma |
1,3 ± 0,1L | /(Priekinių ratų pavara, be galinės ašies) | |||
Parametras | Kinematinis klampumas (100 ° C : : 13,5 < 18,5 mm²/s ; | /(Priekinių ratų pavara, be galinės ašies) | |||
Aptarnavimo temperatūra | -20 ~ 180 ℃ | /(Priekinių ratų pavara, be galinės ašies) | |||
5 |
Variklio alyva |
Tipas |
jėgos pavaros surinkimas |
Žiema : Api Sae SJ 5W-30/40 Vasara : Api Sae SJ 10W-40 |
/(BEV , Nėra variklio alyvos) |
Užpildymo suma | 3,8 ± 0,1L | /(BEV , Nėra variklio alyvos) | |||
Parametras |
1 、 Kinematinis klampumas (100 ° C) SJ 10W-40 : 12,5 ~< 16,3 mm²/s , SJ 5W-30 : 9,3 ~< 12,5 mm²/s , SJ 5W-40 : 12,5 ~< 16,3 mm²/s 2 、 Žemos temperatūros dinaminis klampumas SJ 10W-40 : 7000 (-25) MPA · S (℃)) , SJ 5W-30 : 6600 (-30) MPA · S (℃)) , SJ 5W-40 : 6600 (-30) MPA · S (℃ ℃) 3 、 Temperatūros siurbimo klampumas SJ 10W-40 : 60000 (-30) MPA · S (℃) , , SJ 5W-30 : 60000 (-35) MPA · S (℃ ℃) SJ 5W-40 : 60000 (-35) MPA · S (℃ ℃) |
/(BEV , Nėra variklio alyvos) | |||
Aptarnavimo temperatūra | SJ 10W-40 : -25 ~ 90 ℃ SJ 5W-30/40 : -30 ~ 90 ℃ |
/(BEV , Nėra variklio alyvos) | |||
6 |
Transmisijos aliejus |
Tipas |
galios surinkimas |
GL-4 75W-90 GL-4 75W-90 KOMBININIMO GYDYMO ALYVA |
Tas pats kaip pagrindinis projektas |
Užpildymo suma | 1,5 ± 0,1L | Tas pats kaip pagrindinis projektas | |||
Parametras |
Kinematinis klampumas (100 ° C : : 13,5 ~< 24,0 mm²/s, („Flash Point“ (atidarymas) ℃ : ≥150 ℃ , Agroove taškas A : ≤-45 ℃ |
Tas pats kaip pagrindinis projektas | |||
Aptarnavimo temperatūra | -40 ~ 140 ℃ | Tas pats kaip pagrindinis projektas | |||
7 |
Mazutas |
Tipas |
galios surinkimas |
92#、 95# | 无 |
Užpildymo suma | 40 ± 0,1L | 无 |