English
Español
Português
Français
日本語
Deutsch
tiếng Việt
Italiano
Nederlands
ภาษาไทย
Polski
한국어
Svenska
magyar
Malay
বাংলা ভাষার
Dansk
Suomi
हिन्दी
Pilipino
Türkçe
Gaeilge
العربية
Indonesia
Norsk
تمل
český
ελληνικά
український
Javanese
فارسی
தமிழ்
తెలుగు
नेपाली
Burmese
български
ລາວ
Latine
Қазақша
Euskal
Azərbaycan
Slovenský jazyk
Македонски
Lietuvos
Eesti Keel
Română
Slovenski
मराठी
Srpski језик
lugha ya Kiswahili8,9 m ilgio autobusai yra pagaminti pagal aukščiausius saugos standartus. Juose sumontuotos pažangios saugos funkcijos, įskaitant stabdžių antiblokavimo sistemas ir įspėjimo apie nukrypimą nuo eismo juostos sistemas. Be to, mūsų kvalifikuoti ir patyrę vairuotojai yra kruopščiai apmokomi, kad užtikrintų, jog jie turi įgūdžių ir žinių, reikalingų mūsų keleivių saugumui užtikrinti.
| Prekė | NJL6870Y5 (grynas dyzelinas) | NJL6890BEV (Gryna elektra) |
|
| Išoriniai matmenys (mm) (ilgis × plotis × aukštis) | 8700 × 2360 × 2900 | 8990 × 2360 × 2900 | |
| GVW (kg) | 10500 | 12500 | |
| Ašies apkrova | 3500/7000 | 4500/8000 | |
| Įvertintas keleivis | 24-33 | ||
| Kūno tipas | Pusės apkrovos korpusas | Visas kėbulas | |
| Grindų tipas | 3 žingsniai | ||
| Maks. greitis (km/h) | 100 | ||
| Max.gradability (%) | 30 | 18 (25) Neprivaloma) | |
| Oro kondicionierius (kcal) | Parinktis | Parinktis | |
| Pakabos tipas | Lėkštės pakaba | ||
| Padanga | 215/75R17.5 | 245/70R19.5 | |
| VCU | N/A | SKYWELL | |
| HV valdymo blokas | N/A | Keturi iš 1 | |
| Variklio modelis | Variklio tipas | ISF3.8s5 168 | Nuolatinio magneto sinchroninis moto |
| Akumuliatoriaus talpa (kwh) (Skysource) | N/A | 161/193 | |
| Veikimo režimas važiavimo rida (km) | 800 | 200-250 | |
| Įkroviklio galia / įkrovimo laikas (akumuliatoriaus temperatūra 25 ℃, SOC: 20%-100%) | N/A | 120kw;1,1h/1,3h | |
