„Eq“ dešinės pusės „Bev“ konfigūracija | |||||
Versija : v3.0 | EQ02 | EQ 04 | EQ 04 | Pastabos | |
Eksportuojanti šalis | Pietryčių Azija | Pietryčių Azija | Pietryčių Azija | ||
![]() |
![]() |
||||
Konfigūracija : | 300 km | 300 km | 400 km | ||
■ Dimensija | |||||
1 | L × W × H (mm) | 3345*1685*1605 | 3695*1685*1615 | 3695*1685*1615 | |
2 | Ratų bazė (mm) | 2150 | 2500 | 2500 | |
3 | Minimalus prošvaisa (mm) | 130 | Turi būti nustatomi remiantis moksliniais tyrimais ir plėtra | 137 | |
4 | Bordiūro svoris (kg) | 1030 | Turi būti nustatomi remiantis moksliniais tyrimais ir plėtra | Turi būti nustatomi remiantis moksliniais tyrimais ir plėtra | |
5 | Keleivis | 4 | 5 | 5 | |
6 | Greita įkrovimo funkcija | ● Palaikymas | ● Palaikymas | ● Palaikymas | |
7 | Greita įkrovimo galia (KW) | 6.6 | 6.6 | 6.6 | |
8 | Greitas įkrovimo laikas (H) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
9 | Lėtesnis įkrovimo laikas (H) | 4.7 | 7 | 7 | |
10 | Elektrinis kiekis greitam įkrovimui (%) | 30–80 | 30–80 | 30–80 | |
■ Variklio/akumuliatoriaus/elektros valdymo konfigūracija | |||||
11 | Elektros machienry modelis | PMSM | PMSM | PMSM | |
12 | Variklio galia (KW) | 40 | 40 | 40 | |
13 | Variklio max.torque (n.m, smailė) | 110 | 110 | 100 | |
14 | Max.peed (km/h) | 100 | 100 | 100 | |
15 | Akumuliatoriaus tipas | PMSM | PMSM | PMSM | |
16 | Akumuliatoriaus talpa (kWh) | 28.08 (CATL) | 28.08 (CATL) | 43 | |
17 | Važiavimo rida (km) CLTC | 300 | 300 | 400 | |
■ važiuoklė | |||||
18 | Važiavimo režimas | FF išdėstymas | FF išdėstymas | FF išdėstymas | |
19 | Stabdžių sistema (priekis/galas) | Diskas/būgnas | Diskas/diskas | Diskas/diskas | |
20 | Stebulės medžiaga | Plienas | Plienas | Plienas | |
21 | Padangų dydis | R15 | R15 | R15 | |
22 | Priekinės pakabos tipas | McPhersoninas | McPhersoninas | McPhersoninas | |
23 | Galinės pakabos tipas | Sukimo spindulys | Sukimo spindulys | Sukimo spindulys | |
■ Saugumas | |||||
24 | Abs | ● | ● | ● | Reguliavimo reikalavimas |
25 | EBD | ● | ● | ● | |
26 | Traukos kontrolė (ASR/TCS/TRC) | - | ● | ● | |
27 | Kėbulo stabilumo valdymas (ESC/ESP/DCS) | - | ● | ● | |
28 | Autohold | - | ● | ● | |
29 | Vairuotojo šoninė oro pagalvė | ● | ● | ● | |
30 | „Codriver Side Airbag“ | ● | ● | ● | |
31 | Vairuotojo saugos diržo priminimas | ● | ● | ● | Vairuotojas ir keleiviai dėvi saugos diržų priminimai |
32 | Durys neuždarė Remidnerio | ● | ● | ● | |
33 | 360 ° panoraminis vaizdas | ● | ● | ● | |
34 | „ISO-Fix“ vaiko saugos sėdynės sąsaja | ● | ● | ● | |
35 | Padangų slėgio monitorius | ● | ● | ● | |
36 | Mažo greičio pėsčiųjų perspėjimas (Avas) | ● | ● | ● | |
37 | Rankinis anti-akys galinio vaizdo veidrodis | ● | ● | ● | |
38 | Priekinis/galinė automobilių stovėjimo aikštelė | Priekis -/galinė ● | Priekis -/galinė ● | Priekis -/galinė ● | |
■ Išorinis | |||||
39 | LED lemputė | ● | ● | ● | |
40 | Sekite mane namo | ● | ● | ● | |
41 | Dienos bėgimo šviesa | ● | ● | ● | |
42 | Aukščio elektriniai reguliuojami priekiniai žibintai | ● | ● | ● | |
43 | Stiklas | balta | balta | balta | |
■ Interjero sistema | |||||
44 | Prietaisų klasteris | ● 6,7 colio | ● 6,7 colio | ● 6,7 colio | |
45 | Pamainos režimas | ● Vadovas | ● Vadovas | ● Vadovas | |
46 | Vairo medžiaga | ● PU | ● PU | ● PU | |
47 | Daugiafunkcinis vairas | ● | ● | ● | |
48 | Sėdynės medžiaga | ● Audinys | ● Audinys | ● Audinys | |
49 | Pagrindinės vairuotojo sėdynės krypčių reguliavimas | ● 4 rankinė kryptis | ● Rankinė 6 kryptis (Didelis kampas arba plokščias atlošo) | ● Rankinė 6 kryptis (Didelis kampas arba plokščias atlošo) | |
50 | „Codriver“ sėdynės krypties reguliavimas | ● 4 rankinė kryptis | ● 4 rankinė kryptis | ● 4 rankinė kryptis | |
51 | „Co“ vairuotojo sėdynės vieno mygtuko sulankstymo mandagumas | ● | - | - | |
52 | Galinės sėdynės žemyn | ● proporcingai | ● proporcingai | ● proporcingai | |
■ patogumas | |||||
53 | Elektroninė galios pagalba EPS | ● | ● | ● | |
54 | Elektros langas | ● | ● | ● | |
55 | Paslėpta durų rankena (rankinis) | - | - | - | |
56 | Paslėpta durų rankena (elektrinė) | ● | ● | ● | |
57 | Parkavimo forma | ● Rankų stabdys | ● Elektrinis rankinis stabdys | ● Elektrinis rankinis stabdys | |
58 | Stabdžių energijos atkūrimas | ● | ● | ● | |
59 | Nuotolinis raktas | 2 | 2 | 2 | |
60 | Įėjimas be raktų | ● | ● | ● | |
61 | Be raktų | ● | ● | ● | |
62 | Įkalnės pagalba | ● | ● | ● | |
63 | Vairavimo įrašymo įrenginio sąsaja | ● | ● | ● | 12 V USB prievadas |
64 | Kosmetikos veidrodis (vairuotojas ir „Codriver Sunvisor“) | ● | ● | ● | |
65 | Elektrinis A/C (vienas aušinimas A/C) | ● | ● | ● | |
66 | Elektrinis A/C (aušinimas ir šildymas A/C) | ○ Vadovas | ○ Automatinis | ○ Automatinis | |
67 | Internetinė muzika | - | - | - | |
68 | Navigacija (ne linija) | - | ○ | ○ | |
69 | Internetinė balso valdymas | - | - | - | |
■ Vaizdo pramogos | |||||
70 | Centrinės kontrolės skystųjų kristalų ekranas | ● 10,25 colio | ● 10,25 colio | ● 10,25 colio | |
71 | Centrinis prietaisų skydelis ir kalba | Anglų/tailandiečių/indoneziečių kalba | Anglų/tailandiečių/indoneziečių kalba | Anglų/tailandiečių/indoneziečių kalba | |
72 | „Bluetooth“ | ● | ● | ● | |
73 | „WiFi“ | ● | ● | ● | |
74 | „CarPlay“ | ● „EasyCon“/„Apple CarPlay“/„Android Auto“ (partijos kūrimas) | ● „EasyCon“/„Apple CarPlay“/„Android Auto“ (partijos kūrimas) | ● „EasyCon“/„Apple CarPlay“/„Android Auto“ (partijos kūrimas) | Partijos kūrimas |
75 | Garsiakalbio skaičius | ● 4 | ● 6 | ● 6 | |
76 | USB | ● 1 USB+1 C tipas | ● 1 USB+1 C tipas | ● 1 USB+1 C tipas | |
77 | Automobilio nešiojamas įkroviklis | ● | ● | ● | Europos standartas |
78 | 7kW lėtas užpildymo krūva | ○ | ○ | ○ | |
79 | „V2xReverse“ įkrovimo pistoletas | - | ● | ● | |
■ Spalvingi automobilio dažai | |||||
80 | Transporto priemonės spalva | Tas pats kaip pagrindinis projektas | Tas pats kaip pagrindinis projektas | Tas pats kaip pagrindinis projektas | |
■ priedas | |||||
81 | Visų modelių standartas | ● | ● | ● | |
■ Garantijos politika | |||||
82 | Transporto priemonės garantija | 3 metai / 100 000 km | 3 metai / 100 000 km | 3 metai / 100 000 km | |
83 | Pagrindinių komponentų garantija (akumuliatorius, variklis, elektroninis valdymas) | 8 metų / 150 000 km | 8 metų / 150 000 km | 8 metų / 150 000 km |
|
Pastabos: „●“-standartinis, „○“-opcija, „-“-Ne. |